专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279-281期 | 小 | 279期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
276-278期 | 小 | 278期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 272期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 268期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 267期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 265期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 230期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 221期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 218期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。